<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neurobiological measurements for persuasion optimization</title>
	<atom:link href="http://www.neurometaphors.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neurometaphors.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 09:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Frame &#8211; Facial Reactions Analysis for Marketing Empowerment</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/frame-facial-reactions-analysis-for-marketing-empowerment/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/frame-facial-reactions-analysis-for-marketing-empowerment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Rajoy’s facial reactions are very stable, he uses always the same pattern of muscles contractions on his face, the main basic emotions used during the political speech were happiness with surprise this combination can be defined as irony and cinism, against the governance way of the opposition leaders in his country. He was very iconographic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/11/Frame-Rajoy.png"><img src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/11/Frame-Rajoy-300x168.png" alt="" title="Frame Rajoy" width="300" height="168" class="alignnone size-medium wp-image-313" /></a></p>
<p>Rajoy’s facial reactions are very stable, he uses always the same pattern of muscles contractions on his face, the main basic emotions used during the political speech were happiness with surprise this combination can be defined as irony and cinism,  against the governance way of the opposition leaders in his country.</p>
<p>He was very iconographic in the time, using the same patterns of speech and emotional activation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/frame-facial-reactions-analysis-for-marketing-empowerment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuropolitics Facial action code</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/neuropolitics-facial-action-code/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/neuropolitics-facial-action-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Every person do it own his way but it is possible to learn how to increase the efficiency of your speech using the correct micro expressions combination.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ob9seJBtR1w" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/ob9seJBtR1w" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Every person do it own his way but it is possible to learn how to increase the efficiency of your speech using the correct micro expressions combination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/neuropolitics-facial-action-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To buy or not to buy</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/to-buy-or-not-to-buy/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/to-buy-or-not-to-buy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[The motor area of the brain is located in the prefrontal cortex and its main function is the organization and planning of voluntary movement. With the movement planning, there is the intention of it, We could say that the decision to purchase starts and can be measured from the Brain area of planning? Neuromarketing Philosophy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The motor area of the brain is located in the prefrontal cortex and its main function is the organization and planning of voluntary movement. With the movement planning, there is the intention of it, We could say that the decision to purchase starts and can be measured from the Brain area of planning?<br />
Neuromarketing Philosophy &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/to-buy-or-not-to-buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empathy &#8211; politics</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/empathy-politics/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/empathy-politics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropolítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[You can be ugly, you can make mistakes even be an unprepared or mundane but the most important lever is to generate empathy, we&#8217;re looking for whole human beings with all the good and bad things. This picture has an example of mirror neurons activity, you can see, the woman&#8217;s mouth it is opened like [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/Neuropolitica.jpeg"><img src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/Neuropolitica.jpeg" alt="" title="Politica" width="274" height="184" class="alignnone size-full wp-image-299" /></a></p>
<p>You can be ugly, you can make mistakes even be an unprepared or mundane but the most important lever is to generate empathy, we&#8217;re looking for whole human beings with all the good and bad things.</p>
<p>This picture has an example of mirror neurons activity, you can see, the woman&#8217;s mouth it is opened like the politician one&#8217;s. The empathy is been studied from the mirror neurons.</p>
<p><a href="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/23112010016.jpg"><img src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/23112010016-300x225.jpg" alt="" title="Mirror neurons politic" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-295" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/empathy-politics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de neuropolítica &#8211; neuropolitics</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/presentacion-de-neuropolitica-neuropolitics/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/presentacion-de-neuropolitica-neuropolitics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuropolítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Este es el vídeo que se ilustra en la presentación. This is the entire video of the speech.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tF8-Dd4C-s0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/tF8-Dd4C-s0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Este es el vídeo que se ilustra en la presentación.<br />
This is the entire video of the speech.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ul0Oio8Ud8M" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/ul0Oio8Ud8M" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/presentacion-de-neuropolitica-neuropolitics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After more than 50 thousand purchasing decisions &#8230;</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/after-more-than-50-thousand-purchasing-decisions/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/after-more-than-50-thousand-purchasing-decisions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurobiomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[We analyzed the brain and body reactions of more than 50 participants while they were doing their monthly refill buy in the grocery shop. Some interesting facts are the number of decisions -purchase or not to purchase-. In an average of 43 minutes of time in the supermarketing the participants did an average of 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We analyzed the brain and body reactions of more than 50 participants while they were doing their monthly refill buy in the grocery shop. Some interesting facts are the number of decisions -purchase or not to purchase-. In an average of 43 minutes of time in the supermarketing the participants did an average of 1000 decisions.</p>
<p>As in the study that We conducted in 2003, We asked to a group of 30 participants to take purchasing decisions in front of an artificial grocery shelf. The data collected with the EEG showed an increase of brain slow activity,  tipically of the unconscious brain, in many cases this activity is an antagonist of cognitive processes such as rational thought. Take your own conclusions&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/after-more-than-50-thousand-purchasing-decisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar o no comprar &#8230; es un pre-movimiento?</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/comprar-o-no-comprar-es-un-pre-movimiento/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/comprar-o-no-comprar-es-un-pre-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurobiomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La zona motora de nuestro cerebro se encuentra ubicada en la corteza prefrontal y tiene como función principal la organización y planificación del movimiento voluntario. Entre la planificación del movimiento está la intencionalidad del mismo, se pudiera decir que la decisión de compra forma parte o se puede medir desde la zona de la planificación? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La zona motora de nuestro cerebro se encuentra ubicada en la corteza prefrontal y tiene como función principal la organización y planificación del movimiento voluntario. Entre la planificación del movimiento está la intencionalidad del mismo, se pudiera decir que  la decisión de compra forma parte o se puede medir desde la zona de la planificación?<br />
Filosofía del neuromarketing&#8230;</p>
<p>http://www.20minutos.es/noticia/549174/0/descubren/cerebro/decisiones/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/comprar-o-no-comprar-es-un-pre-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después de más de 50mil decisiones de compra&#8230;</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/despues-de-mas-de-50mil-decisiones-de-compra/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/despues-de-mas-de-50mil-decisiones-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Apicella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurobiomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hemos analizado la actividad cerebral y corporal de más de 50 personas mientras realizaban toda su compra de reposición mensual en el supermercado. Algunos datos interesantes son la cantidad de decisiones del tipo comprar o no comprar las cuales resultaron ser alrededor de 1000 por persona en una media de 43 minutos de compra. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos analizado la actividad cerebral y corporal de más de 50 personas mientras realizaban toda su compra de reposición mensual en el supermercado. Algunos datos interesantes son la cantidad de decisiones del tipo comprar o no comprar las cuales resultaron ser alrededor de 1000 por persona en una media de 43 minutos de compra.<br />
<a href="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/El-impulso-de-compra-2003.png"><img src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2011/02/El-impulso-de-compra-2003.png" alt="" title="El impulso de compra 2003, Buy intention" width="211" height="171" class="alignnone size-full wp-image-268" /></a></p>
<p>Como en el estudio que realizamos en el año 2003, en el cual se le pedía a un grupo de 30 participantes tomar decisiones de compra delante de un anaquel, los datos demuestran un aumento de la actividad lenta, inconsciente del cerebro, en muchos casos esta actividad interfiere y es antagonista de procesos cognitivos superiores como el pensamiento racional.  A ustedes las conclusiones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/despues-de-mas-de-50mil-decisiones-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren una zona del cerebro relacionada con la toma de decisiones</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/descubren-una-zona-del-cerebro-relacionada-con-la-toma-de-decisiones/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/descubren-una-zona-del-cerebro-relacionada-con-la-toma-de-decisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/descubren-una-zona-del-cerebro-relacionada-con-la-toma-de-decisiones/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, la Universidad de Santiago de Compostela realizó un estudio cuyo principal resultado fue el descubrimiento de una zona del cerebro relacionada con la toma de decisiones. Esta zona, llamada corteza premotora (así, porque es aquella que se activa antes de realizar cualquier movimiento), se encarga de actividades como la introspección, la memoria y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-263" src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2009/10/cerebro-300x284.jpg" alt="cerebro" width="300" height="284" />Hace poco, la <a href="http://www.usc.es/gl/index.jsp" target="_blank">Universidad de Santiago de Compostela</a> realizó un estudio cuyo principal resultado fue  el descubrimiento de una zona del cerebro relacionada con la toma de decisiones. Esta zona, llamada corteza premotora (así, porque es aquella que se activa antes de realizar cualquier movimiento), se encarga de actividades como la introspección, la memoria y la toma de decisiones, que son tres funciones fundamentales a la hora de evaluar los actos.</p>
<p>¿Qué  ocurre? Que para tomar una decisión, una persona utiliza los factores antes mencionados mezclados con la situación actual, es decir, frente a un escenario, la persona recuerda sus vivencias y sus decisiones previas, activa la corteza premotora para evaluar las consecuencias de su decisión y actúa frente a su actual situación.</p>
<p>Si, por ejemplo, vamos a un supermercado a comprar un producto, y vemos que hay una marca que probamos anteriormente y no nos gustó, activamos la corteza premotora para recordar esto y tomar la decisión de no comprarlo. Incluso esta actividad puede activar reacciones biológicas, como náuseas o mareos (en casos extremos, claro está). He aquí la importancia de este hallazgo para el Neuromarketing: podemos monitorear la actividad de esta parte del cerebro a la hora de escoger un producto y no otro.</p>
<p>Sin embargo, a mi me gustaría ir un poco más allá con una cuestión que se me plantea mientras escribo el artículo… ¿Acaso se podrá hacer una especie de estimulación inversa? Me refiero a que se me ocurre que con el Neuromarketing podemos encontrar aquellos estímulos que nos permitan hacer recordar los buenos momentos a las personas observando esta parte del cerebro, y así evitar los disgustos frente a una marca o producto, algo que, como dice <a href="http://www.prestigiaonline.com/es/nosotros/veronica_aimar" target="_blank">Verónica Aimar</a>, emocione al cliente. No lo sé, ya veremos…</p>
<p>Un resumen del artículo puede leerse en <a href="http://www.pnas.org/content/early/2009/10/21/0910524106.abstract" target="_blank">este enlace</a> y la reseña de prensa en <a href="http://www.20minutos.es/noticia/549174/0/descubren/cerebro/decisiones/" target="_blank">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/descubren-una-zona-del-cerebro-relacionada-con-la-toma-de-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo y Neuromarketing</title>
		<link>http://www.neurometaphors.com/turismo-y-neuromarketing/</link>
		<comments>http://www.neurometaphors.com/turismo-y-neuromarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurobiomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neurometaphors.com/turismo-y-neuromarketing/</guid>
		<description><![CDATA[En este interesante artículo, Verónica Aimar nos explica una aplicación del Neuromarketing que todavía no ha sido explorada: la relacionada con el turismo, ya que según la autora, al momento de presentar una experiencia, un producto o un servicio turístico, éste debe causar emoción, debe emocionar. Es por esta razón, que la clave del turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-246" src="http://www.neurometaphors.com/wp-content/uploads/2009/10/bora-bora-237x300.jpg" alt="bora-bora" width="237" height="300" /></p>
<p>En <a href="http://www.prestigiaonline.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/ARTICULO-Turismo-y-Neuromarketing-octubre-2009.pdf" target="_blank">este interesante artículo</a>, Verónica Aimar nos explica una aplicación del Neuromarketing que todavía no ha sido explorada: la relacionada con el turismo, ya que según la autora, al momento de presentar una experiencia, un producto o un servicio turístico, éste debe causar emoción, debe emocionar.</p>
<p>Es por esta razón, que la clave del turismo está en <strong>crear emociones</strong>. No es sólo ofrecer un producto o un servicio sin más, sino vincular emocionalmente al público. En palabras neurobiológicas: hacer que se active la parte emocional del cerebro de la persona y que se cree un vínculo positivo con su subconsciente.</p>
<p>El Neuromarketing puede reconocer las imágenes, los sonidos y las sensaciones que mejor calan en los individuos, y esto permitirá hacer un uso más eficaz de la publicidad turística que vemos en muchos sitios. Para eso se pueden utilizar técnicas variadas como el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electroencefalograf%C3%ADa" target="_blank">EEG</a>, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking" target="_blank">Eye Tracking</a> o la <a href="http://neuromarca.com/neuromarketing/respuesta-galvanica-piel/" target="_blank">GSR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neurometaphors.com/turismo-y-neuromarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

